愛知県・名古屋エリアを中心に病院やビル施設、都市の清掃からメンテナンスまで行っている株式会社ソクナト
「カラーゾーニング(R)(色別管理)」は、病院の清掃場所を清浄度レベルに応じて各ゾーンを色で識別します。 「A.医療ゾーン」と「B.一般ゾーン」に大別し、A.医療ゾーンとして、高度清潔区域、清潔区域、準清潔区域、一般清潔区域、汚染管理区域の5区分、B.一般ゾーンとして一般区域、汚染拡散防止区域の2区分に区分けしています。
| 清浄度クラス | 浄度ゾーン | 色標 | 場所(清浄度ゾーン) |
|---|---|---|---|
| A.医療ゾーン | |||
| T | 高度清潔区域 | 白 青 | バイオクリーン手術室・バイオクリーン病室 |
| T | 清潔区域 | 青 | 一般手術室・手術用杯盤室・清潔廊下・材料部門の既滅菌室・無菌製剤室・開創照射室・手洗コーナー |
| V | 準清潔区域 | 青 | 手術部周辺区域(回復室など)NICU・ICU・CCU・ 未熟児室・特殊検査・治療室・分娩室・調乳室 |
| W | 一般清潔区域 | 緑 | 一般病室・ディルーム・診療室・待合室・ 玄関ホール・材料部・検査室の一般区域諸室・ X線撮影室・内視鏡質・人工透析室・通常新生児室・ 物理治療室・調材室 |
| X | 汚染管理区域 | 黄 | R1管理区域諸室・細菌検査室・感染症病室・検査室・解剖室・霊安室 |
| X | 汚染管理区域 | 赤 | 患者用便所・使用済みリネン室・汚物処理室 |
| B.一般ゾーン | |||
| Y | 一般区域 | 緑 | 事務室・医局・会議室・講堂・食堂 |
| Z | 汚染拡散防止区域 | 赤 | 一般用便所・一般用ゴミ処理室 |
数多くある清掃用具に対しカラーコーティング(彩色規則)システムを用いることで、一目で用具の種類、用途を把握することができ、清掃におけるミスを防ぎ、徹底した清掃作業が実現でき、病院の空間を快適なものにします。
4色に分類した『ケミカル洗剤』 例
4色に分類した『ハイテクモップ』、『モップヘッド』
4色に分類した『カラーダスター』
病院清掃用トロリー